काठमाडाै । चैत्र १३ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| चैत्र १३, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | १०० | ११० | १०५ |
| अालु रातो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तितो करेला | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| लौका | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| परवर(तराई) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
| घिरौला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| बरेला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बकूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
| कागती | के.जी. | २८० | २९० | २८५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १६० | १७० | १६५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| अदुवा | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४०० | ४२० | ४१० |
| लसुन हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३५० | ३६० | ३५५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२० | ३३० | ३२५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |

Comments are closed.