काठमाडाैं – माघ १९ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले निकालेकाे खुद्रा मूल्य यस्ताे रहेकाे छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| माघ १९, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| मूला रातो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| बरेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| बकूला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तरुल | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| च्याउ | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सौफको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
| स्याउ | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अनार | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| अंगुर | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| सुन्तला | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| तरबुजा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मौसम | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| नासपाती | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| मेवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २०० | २५० | २२५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १५० | २०० | १७५ |
| माछा ताजा | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
