| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| पौष १०, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अालु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बन्दा | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मूला रातो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| बोडी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| परवर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १३० | १५० | १४० |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| स्याउ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
| अनार | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
| अंगुर | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| तरबुजा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| मेवा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लप्सी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अदुवा | के.जी. | १३० | १५० | १४० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १५० | १७० | १६० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १५० | २०० | १७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १३० | १५० | १४० |
| माछा ताजा | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
पुष १० गतेकाे तरकारी तथा फलफूलकाे खुद्रा मूल्य हेर्नुहाेस
