काठमाडाै । पाैष २१ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको खुद्रा मुल्य यस्तो रहेको छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
पौष २१, २०७६ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १२० | १३० | १२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
गाजर(तराई) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मटरकोशा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १९० | १६५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
तितो करेला | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भिण्डी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
सखरखण्ड | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्कूस | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चमसूरको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मेथीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
तरुल | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
सेलरी | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
पार्सले | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
सौफको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ८० | ९० | ८५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४१० | ४२० | ४१५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!