काठमाडौं – कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारले निकालेको आजको खुद्रा मुल्य अनुसार निरन्तर ओरालो लागेको टमाटरको मूल्य घटेको छ । ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको टमाटार आज ७५ रुपैयाँमा झरेको कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारले जनाएको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| चैत्र १३, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अालु रातो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| गाजर | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बन्दा | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बोडी | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| परवर | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बकूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| तरुल | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| च्याउ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| कोइरालो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पार्सले | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| सौफको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पुदीना | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| स्याउ | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| अनार | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अंगुर | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| सुन्तला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तरबुजा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मौसम | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| रुख कटहर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| नासपाती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| मेवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अदुवा | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २५० | २८० | २६५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २३० | २५० | २४० |
| माछा ताजा | के.जी. | ३५० | ३८० | ३६५ |


