कृषि डेली – कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य यस्तो रहेको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| फागुन १९, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| अालु रातो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| गाजर | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| बन्दा | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| तितो करेला | के.जी. | १६० | १८० | १७० |
| लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| पार्सले | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
| स्याउ | के.जी. | १३० | १५० | १४० |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | २०० | २५० | २२५ |
| अनार | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अंगुर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| सुन्तला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तरबुजा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मौसम | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मेवा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लप्सी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| अदुवा | के.जी. | २०० | २५० | २२५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २०० | २५० | २२५ |
| माछा ताजा | के.जी. | २६० | २८० | २७० |


