काठमाडौं – काडमाडौंमा बढेको चिसोका कारण तरकारीको मुल्यमा पनि केही फेरबदल देखिएको छ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल कार्यालयले जनाए अनुसार आज काउली र गोलभेडाको मुल्य सस्तो भएको छ ।
आजको मुल्य तालिका अनुसार काउली र गोलभेडा मात्र लगभग सबै तरकारीको भाउ आज सस्तो भएको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| पौष २, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | १८ | २५ | २१ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | २७ | २९ | २८ |
| गाजर | के.जी. | ८० | ८५ | ८२ |
| बन्दा | के.जी. | १० | १५ | १२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| मूला रातो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| मूला सेतो | के.जी. | १५ | २० | १७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| बोडी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ५५ | ६० | ५७ |
| तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | २० | २५ | २३ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| रायो साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बकूला | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| तरुल | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| च्याउ | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| पार्सले | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पुदीना | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| स्याउ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| अनार | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| सुन्तला | के.जी. | ७५ | ८५ | ८० |
| तरबुजा | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
| मौसम | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो | के.जी. | ४५ | ५० | ४७ |
| नासपाती | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| मेवा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लप्सी | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| अदुवा | के.जी. | १०० | ११५ | १०८ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| माछा ताजा | के.जी. | २६० | २६५ | २६३ |


