काठमाडाै । मंसिर १५ गतेका लागि कालिमाटी तरकारी बजारले निकालेको तरकारी तथा फलफूलको मूूल्य यस्तो रहेको छ ।
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| मंसिर १५, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| अालु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| मटरकोशा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तितो करेला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| भिण्डी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४१० | ४२० | ४१५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ८० | ९० | ८५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २२० | २१० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |


